Gyrwyr Marchnad Allweddol
| Ffactor | Fietnam | Indonesia |
| Adeiladu a seilwaith | Twf cryf a ysgogir gan ffocws y llywodraeth ar ddatblygu seilwaith a buddsoddiad tramor mewn gweithgynhyrchu | Trefoli cyflym ac ehangu parc diwydiannol |
| Olew a nwy | Gweithgarwch ar y môr ac uwchraddio seilwaith piblinellau | Mae Indonesia yn arwain ehangu nwy alltraeth rhanbarthol fel asgwrn cefn ar gyfer diogelwch ynni cenedlaethol- |
| Mewnforio dewis tariff | 0% o dan RCEP (Cod HS 7304199000) | 0% o dan RCEP (Cod HS 73044100) |
Ar gyfer cwsmeriaid yn Fietnam ac Indonesia, mae ein 304 a 316 o bibellau di-dor dur di-staen yn cael eu mewnforio o dan gyfres Cod HS 7304 gyda chyfraddau tariff RCEP ffafriol (0%), gan ddarparu arbedion cost sylweddol dros y rhai nad ydynt yn gystadleuwyr FTA.
Trosolwg Cynnyrch
| Nodwedd | Manylion |
| Enw Cynnyrch | Pibell Di-dor Dur Di-staen (Oer-Gorffen / Poeth-Gorffen) |
| Graddau sydd ar Gael | 304 / 304L / 316 / 316L |
| Safonau | ASTM A312 / ASME SA312, ASTM A269, ASTM A213, EN 10216-5-13 |
| Proses Gweithgynhyrchu | Oer{0}}tynnu/Poeth-di-dor wedi'i rolio - wedi'i weithgynhyrchu o biled solet drwy dyllu, rholio oer/tynnu llun, anelio hydoddiant (1,040–1,080 gradd ), a phiclo- |
| Dwysedd (304) | 7.93 g / cm³ |
| Dwysedd (316) | 7.98 g / cm³ |
| Proses Gynhyrchu | Paratoi deunydd crai → Triniaeth wresogi → Ffurfio trydylliad → Lluniadu oer / rholio poeth → Anelio datrysiad → Piclo (tynnu ar raddfa haearn ocsid) → Gorffen ac archwilio → Glanhau cemegol → Pecynnu |
| Ardystiadau | Tystysgrif Prawf Melin (MTC) fesul EN 10204 Math 3.1 / 3.2 gyda gallu i olrhain gwres llawn |
304 yn erbyn 316 - Dewis y Radd Cywir ar gyfer Eich Prosiect:
#304 yw'r dewis safonol ar gyfer amgylcheddau cyrydol cyffredinol - adeiladu, prosesu bwyd, systemau dŵr ffres, a phibellau diwydiannol cyffredinol. Mae'n cynnig gwerth rhagorol am gost is.
#316sy'n cynnwys 2-3% o folybdenwm, gan ddarparu ymwrthedd gwell i dyllu, cyrydiad agennau, ac ymosodiad clorid. Argymhellir ar gyfer amgylcheddau morol, systemau dŵr môr, prosesu cemegol, seilwaith arfordirol, ac unrhyw gymhwysiad sy'n agored i halen neu gyfryngau asidig.

Cyfansoddiad Cemegol (ASTM A312)
| Gradd | UNS | C | Si | Mn | P | S | Cr | No | Mo |
| TP304 | S30400 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - |
| TP304L | S30403 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–13.0 | - |
| TP316 | S31600 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 |
| TP316L | S31603 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–15.0 | 2.0–3.0 |
Priodweddau Mecanyddol (ASTM A312)
| Gradd | UNS | Cryfder tynnol (min) | Cryfder Cynnyrch (munud) | elongation (munud) |
| TP304 | S30400 | 515 MPa (75 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 0.35 |
| TP304L | S30403 | 485 MPa (70 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 0.35 |
| TP316 | S31600 | 515 MPa (75 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 0.35 |
| TP316L | S31603 | 485 MPa (70 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 0.35 |
Siart Dimensiynau a Phwysau (ASME B36.19)
| NPS | OD (mm) | Atod 5S | Atod 10S | Atod 40S | Atod 80S |
| 1/2″ | 21.3 | 1.65 / 0.80 | 2.11 / 1.00 | 2.77 / 1.27 | 3.73 / 1.62 |
| 3/4″ | 26.7 | 1.65 / 1.03 | 2.11 / 1.28 | 2.87 / 1.68 | 3.91 / 2.20 |
| 1″ | 33.4 | 1.65 / 1.30 | 2.77 / 2.09 | 3.38 / 2.50 | 4.55 / 3.24 |
| 1-1/2″ | 48.3 | 1.65 / 1.91 | 2.77 / 3.11 | 3.68 / 4.05 | 5.08 / 5.41 |
| 2″ | 60.3 | 1.65 / 2.40 | 2.77 / 3.93 | 3.91 / 5.44 | 5.54 / 7.48 |
| 3″ | 88.9 | 2.11 / 4.51 | 3.05 / 6.45 | 5.49 / 11.30 | 7.62 / 15.2 |
| 4″ | 114.3 | 2.11 / 5.84 | 3.05 / 8.36 | 6.02 / 16.07 | 8.56 / 22.3 |
| 6″ | 168.3 | 2.77 / 11.32 | 3.40 / 13.84 | 7.11 / 28.26 | 10.97 / 42.56 |
Goddefiannau Dimensiwn (ASTM A999):
| Diamedr y tu allan | OD Goddefiad | Trwch Wal | Goddefgarwch WT |
| 1/8″ Llai na neu'n hafal i OD Llai na neu'n hafal i 1-1/2″ | ±0.40 mm | Pob maint (di-dor) | ±12.5% / +15.0% |
| 1-1/2″ < OD Llai na neu'n hafal i 4″ | ±0.79 mm | (Yn amrywio yn ôl cymhareb OD a WT/OD) | ±12.5% / +22.5% |
| 4″ < OD Yn llai na neu'n hafal i 8″ | +1.59 / -0.79 mm | ||
| 8″ < OD Yn llai na neu'n hafal i 12″ | +2.38 / -0.79 mm | ||
| OD > 12″ | ±1% |
I osod archeb neu ofyn am ddyfynbris, darparwch y canlynol:
□ Deunydd Gradd: 304 / 304L / 316 / 316L
□ Safon: ASTM A312 / ASME SA312 / ASTM A269
□ Proses Gweithgynhyrchu: Oer{0}}gorffenedig di-dor / Poeth-gorffenedig di-dor
□ Diamedr Allanol: ____ mm (neu NPS ____ )
□ Trwch Wal: ____ mm (neu Atod ____ )
□ Hyd: ____ m / hyd sefydlog / hyd ar hap
□ Nifer: ____ darn / ____ tunnell
□ Gorffeniad Arwyneb: Wedi'i Annealio a Phiclo / Wedi'i Anelio'n Ddisglair / Wedi'i sgleinio / Wedi'i Ddiraddio
□ Pecynnu: Bwndel allforio safonol / crât pren
□ Triniaeth Diwedd: Pennau plaen / Pennau beveled / Edau / rhigol
□ Marcio: Marcio masnachol safonol / Marcio personol yn ofynnol
□ Porthladd Cyrchfan: Hai Phong / Ho Chi Minh (Fietnam) NEU Tanjung Priok / Surabaya (Indonesia) - nodwch:
□ Tystysgrif Tarddiad: Mae angen Ffurflen E ar gyfer tariff RCEP 0% (Ie / Na)
□ Gofynion Ychwanegol: Archwiliad trydydd parti (SGS/BV/TÜV), profion arbennig, ac ati.
Cymwysiadau - Marchnadoedd Fietnam ac Indonesia
| Sector Diwydiant | 304 | 316 | Prosiectau / Gyrwyr Allweddol |
| Olew a Nwy | ✓ | ✓✓ | Systemau piblinellau, llwyfannau alltraeth (ehangiad nwy alltraeth Indonesia) |
| Cemegol/Petrocemegol | ✓ | ✓✓ | Proses pibellau ar gyfer cyfryngau cyrydol |
| Adeiladu / Isadeiledd | ✓✓ | ✓ | Strwythurau adeiladu, canllawiau, llinellau cyflenwad dŵr (ffyniant seilwaith Fietnam) |
| Morol / Arfordirol | - | ✓✓ | Systemau dŵr môr, dociau, adeiladu llongau (cymwysiadau archipelago Indonesia) |
| Bwyd a Diod | ✓✓ | ✓ | Offer prosesu, pibellau glanweithiol |
| Cynhyrchu Pwer | ✓✓ | ✓✓ | Tiwbiau boeler, cyfnewidwyr gwres |
| Trin Dwr | ✓✓ | ✓✓ | Gweithfeydd dihalwyno, systemau dŵr gwastraff |
| HVAC | ✓✓ | - | Dŵr oer / pibellau dŵr poeth |
| Fferyllol | ✓ | ✓✓ | Systemau -purdeb uchel, ystafelloedd glân |
| Mwydion a Phapur | ✓ | ✓✓ | Gwasanaethau cemegol cyrydol |
Gorffeniadau Arwyneb a Phecynnu
| Gorffen Arwyneb | Disgrifiad | Ceisiadau |
| Annealed & piclo | Gorffeniad melin, graddfa ocsid wedi'i dynnu | Diwydiannol cyffredinol |
| Annealed Disglair (AD) | Arwyneb llyfn, adlewyrchol | Gradd-hylan / bwyd |
| Gloyw / Drych | Caboli mecanyddol i raeanau amrywiol | Pensaernïol / glanweithiol |
| Disgreased / Glanhau | -Arwyneb rhydd o olew | -purdeb / offeryniaeth uchel |
Lapio dal dwr: Ar gyfer cyfnodau cludo nwyddau morol estynedig, gall bwndeli fod yn -grebachu â gwres wedi'u lapio neu wedi'u gorchuddio â-dyletswydd PE/tarpolin trwm i atal lleithder rhag mynd i mewn a-cyrydiad chwistrellu yn ystod taith y môr.
Cratiau pren:Ar gyfer gofynion arwyneb caboledig/iechyd, mae pibellau unigol yn cael eu padio ag ewyn a'u pacio mewn cewyll pren i atal crafu arwyneb. Mae cewyll wedi'u hardystio gan ISPM-15 ar gyfer clirio tollau di-dor.
Marcio:Mae pob bwndel wedi'i dagio â gradd, rhif gwres, maint, maint a chyrchfan. Mae pennau pibellau wedi'u-codio â lliw (Glas ar gyfer 304 / Coch ar gyfer 316) er mwyn eu hadnabod yn hawdd yn y maes.
Marciau Cludo:Mae pob bwndel / crât wedi'i stensilio â gwybodaeth cludo gyflawn: manylebau cynnyrch, rhif PO, rhif gwres, rhif bwndel (ee, "Bwndel 1 o 48"), pwysau net / gros, a chyfeiriad dosbarthu. Mae rhestr pacio diddos wedi'i lamineiddio ynghlwm wrth bob bwndel, a gosodir prif restr pacio yn y cynhwysydd cyntaf ar gyfer cyfeirnod tollau.
Ein cyfeiriad
Rm1406,14th/F Rhif 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, China
Rhif Ffôn (WhatsApp/Wechat)
+86 16622033809
E-bost
alisa@tjshenzhoutong.com

Tagiau poblogaidd: 304 316 pibell di-dor dur di-staen ar gyfer Fietnam ac indonesia, Tsieina 304 316 pibell di-dor dur di-staen ar gyfer gweithgynhyrchwyr fietnam ac indonesia, cyflenwyr, ffatri


